Tabelle

Datum Trächtigkeitstag Gewicht Bauchumfang
15. Mai 2017 6. Tag 16,1 kg 50 cm
6. Juni 2017 28. Tag 16,2 kg 51 cm
10. Juni 2017 32. Tag 16,3 kg 51 cm
15. Juni 2017 37. Tag 16,7 kg 53 cm
20. Juni 2017 42. Tag 17,3 kg 53 cm
24.Juni 2017 46. Tag 18,0 kg 56 cm
27. Juni 2017 49. Tag 18,7 kg 57 cm
1. Juli 2017 53. Tag 19,2 kg

59 cm

3. Juli 2017 55. Tag 19,7 kg

62,5 cm

5. Juli 2017 57. Tag 20,3 kg 64 cm
8. Juli 2017 60. Tag 20,5 kg 66 cm
Counter / Zähler